Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:40:20 29/04/2026 | 2 | 0,00000049 | ||
15:40:19 29/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
15:40:18 29/04/2026 | 2 | 0,0000041 | ||
15:40:17 29/04/2026 | 2 | 0,0000008 | ||
15:40:16 29/04/2026 | 3 | 0,00002463 | ||
15:40:15 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:40:14 29/04/2026 | 4 | 0,00000437 | ||
15:40:13 29/04/2026 | 4 | 0,00001572 | ||
15:40:12 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:40:11 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:40:10 29/04/2026 | 3 | 0,00000958 | ||
15:40:09 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:40:08 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:40:07 29/04/2026 | 3 | 0,00000124 | ||
15:40:06 29/04/2026 | 5 | 0,00002244 | ||
15:40:05 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:40:04 29/04/2026 | 5 | 0,00004006 | ||
15:40:03 29/04/2026 | 6 | 0,00005321 | ||
15:40:02 29/04/2026 | 4 | 0,0000357 | ||
15:40:01 29/04/2026 | 2 | 0,00000306 |
