Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:02:02 28/04/2026 | 6 | 0,00003342 | ||
23:02:01 28/04/2026 | 5 | 0,00002889 | ||
23:02:00 28/04/2026 | 2 | 0,00000111 | ||
23:01:59 28/04/2026 | 3 | 0,00000487 | ||
23:01:58 28/04/2026 | 3 | 0,00001087 | ||
23:01:57 28/04/2026 | 4 | 0,00000971 | ||
23:01:56 28/04/2026 | 4 | 0,00001738 | ||
23:01:55 28/04/2026 | 3 | 0,0000068 | ||
23:01:54 28/04/2026 | 3 | 0,00000477 | ||
23:01:53 28/04/2026 | 5 | 0,00001385 | ||
23:01:52 28/04/2026 | 2 | 0,00000409 | ||
23:01:51 28/04/2026 | 4 | 0,00003082 | ||
23:01:50 28/04/2026 | 3 | 0,00009288 | ||
23:01:49 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:01:48 28/04/2026 | 4 | 0,00001641 | ||
23:01:47 28/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:01:46 28/04/2026 | 2 | 0,00000999 | ||
23:01:45 28/04/2026 | 3 | 0,00000527 | ||
23:01:44 28/04/2026 | 4 | 0,00002036 | ||
23:01:43 28/04/2026 | 2 | 0,0000007 |
