Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:19:08 29/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
09:19:07 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:19:06 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:19:05 29/04/2026 | 4 | 0,0063305 | ||
09:19:04 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:19:03 29/04/2026 | 3 | 0,00000476 | ||
09:19:02 29/04/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
09:19:01 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:19:00 29/04/2026 | 5 | 0,00002585 | ||
09:18:59 29/04/2026 | 5 | 0,00004356 | ||
09:18:58 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:18:57 29/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
09:18:56 29/04/2026 | 3 | 0,00000377 | ||
09:18:55 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:18:54 29/04/2026 | 3 | 0,0000818 | ||
09:18:53 29/04/2026 | 2 | 0,00005602 | ||
09:18:52 29/04/2026 | 3 | 0,00000325 | ||
09:18:51 29/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
09:18:50 29/04/2026 | 5 | 0,00000741 | ||
09:18:49 29/04/2026 | 6 | 0,00002599 |
