Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:46:57 30/04/2026 | 2 | 0,00000261 | ||
05:46:56 30/04/2026 | 3 | 0,00002952 | ||
05:46:55 30/04/2026 | 4 | 0,00001567 | ||
05:46:54 30/04/2026 | 2 | 0,00001046 | ||
05:46:53 30/04/2026 | 2 | 0,00000591 | ||
05:46:52 30/04/2026 | 2 | 0,00002384 | ||
05:46:51 30/04/2026 | 2 | 0,00000653 | ||
05:46:50 30/04/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
05:46:49 30/04/2026 | 3 | 0,00001356 | ||
05:46:48 30/04/2026 | 2 | 0,00000343 | ||
05:46:47 30/04/2026 | 3 | 0,00000693 | ||
05:46:46 30/04/2026 | 33 | 0,00039099 | ||
05:46:45 30/04/2026 | 4 | 0,0000211 | ||
05:46:44 30/04/2026 | 3 | 0,0000039 | ||
05:46:43 30/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
05:46:42 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:46:41 30/04/2026 | 3 | 0,00001606 | ||
05:46:40 30/04/2026 | 2 | 0,00000105 | ||
05:46:39 30/04/2026 | 4 | 0,00009856 | ||
05:46:38 30/04/2026 | 4 | 0,00001724 |
