Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:00:24 30/04/2026 | 3 | 0,0000115 | ||
08:00:23 30/04/2026 | 6 | 0,000035 | ||
08:00:22 30/04/2026 | 8 | 0,00007655 | ||
08:00:21 30/04/2026 | 6 | 0,00002495 | ||
08:00:20 30/04/2026 | 2 | 0,00000611 | ||
08:00:19 30/04/2026 | 9 | 0,00006407 | ||
08:00:18 30/04/2026 | 2 | 0,00000252 | ||
08:00:17 30/04/2026 | 4 | 0,00001857 | ||
08:00:16 30/04/2026 | 3 | 0,00001241 | ||
08:00:15 30/04/2026 | 4 | 0,00000836 | ||
08:00:14 30/04/2026 | 4 | 0,00001359 | ||
08:00:13 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:00:12 30/04/2026 | 5 | 0,00001981 | ||
08:00:11 30/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
08:00:10 30/04/2026 | 11 | 0,0000418 | ||
08:00:09 30/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
08:00:08 30/04/2026 | 4 | 0,00001851 | ||
08:00:07 30/04/2026 | 2 | 0,00000072 | ||
08:00:06 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:00:05 30/04/2026 | 4 | 0,00001472 |
