Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:59:33 29/04/2026 | 3 | 0,00001866 | ||
08:59:32 29/04/2026 | 3 | 0,00000156 | ||
08:59:31 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:30 29/04/2026 | 2 | 0,00000294 | ||
08:59:29 29/04/2026 | 3 | 0,00000309 | ||
08:59:28 29/04/2026 | 2 | 0,00010198 | ||
08:59:27 29/04/2026 | 4 | 0,0000062 | ||
08:59:26 29/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
08:59:25 29/04/2026 | 3 | 0,00000157 | ||
08:59:24 29/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
08:59:23 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:22 29/04/2026 | 2 | 0,00000513 | ||
08:59:21 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:20 29/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
08:59:19 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:18 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:59:17 29/04/2026 | 4 | 0,00000392 | ||
08:59:16 29/04/2026 | 4 | 0,00002253 | ||
08:59:15 29/04/2026 | 4 | 0,00000409 | ||
08:59:14 29/04/2026 | 3 | 0,00001122 |
