Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 21:24:23 04/12/2025 | 0,000076 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:24:23 04/12/2025 | 0,000058 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:24:23 04/12/2025 | 0,000016 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 21:24:23 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 21:24:22 04/12/2025 | 0,037727 | 0,0000021 | |||||
exactInputV2Swap | 21:24:22 04/12/2025 | 0,01003419 | 0,00009417 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:24:22 04/12/2025 | 0,000015 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 21:24:22 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
mint | 21:24:21 04/12/2025 | 0OKB | 0,00001833 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:24:21 04/12/2025 | 0,000026 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:24:21 04/12/2025 | 0,000025 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:24:21 04/12/2025 | 0,000067 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 21:24:21 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 21:24:20 04/12/2025 | 0OKB | 0,00000469 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:24:20 04/12/2025 | 0,000096 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 21:24:20 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 21:24:19 04/12/2025 | 0OKB | 0,00000862 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:24:19 04/12/2025 | 0,000046 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:24:19 04/12/2025 | 0,000058 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 21:24:19 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
