Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 22:37:15 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 22:37:14 03/12/2025 | 0,01127264 | 0,00001159 | |||||
mining | 22:37:14 03/12/2025 | 0OKB | 0,00000391 | |||||
swapExactETHForTokens | 22:37:14 03/12/2025 | 0,000075 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 22:37:14 03/12/2025 | 0,00008 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 22:37:14 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 22:37:13 03/12/2025 | 0OKB | 0,00001068 | |||||
swapExactETHForTokens | 22:37:13 03/12/2025 | 0,000088 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 22:37:13 03/12/2025 | 0,000022 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 22:37:13 03/12/2025 | 0,000071 | 0,000014 | |||||
0x8242119a | 22:37:13 03/12/2025 | 0OKB | 0,00003074 | |||||
0x3db6be2b | 22:37:13 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 22:37:12 03/12/2025 | 0OKB | 0,00001633 | |||||
0x3db6be2b | 22:37:12 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 22:37:11 03/12/2025 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
approve | 22:37:11 03/12/2025 | 0OKB | 0,00000463 | |||||
swapExactETHForTokens | 22:37:11 03/12/2025 | 0,000052 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 22:37:11 03/12/2025 | 0,000014 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 22:37:11 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22:37:10 03/12/2025 | 0OKB | 0,00001456 |
