Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 12:02:16 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 12:02:15 01/05/2026 | 0OKB | 0,00000511 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:02:15 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:02:14 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 12:02:13 01/05/2026 | 0OKB | 0,00000108 | |||||
unxswapByOrderId | 12:02:13 01/05/2026 | 0,69522192 | 0,00001078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:02:13 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 12:02:12 01/05/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:02:12 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x26887f26 | 12:02:11 01/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00001671 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:02:11 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:02:10 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x26887f26 | 12:02:09 01/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00001616 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:02:09 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 12:02:08 01/05/2026 | 0,69644382 | 0,0000131 | |||||
0x64489bf5 | 12:02:08 01/05/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12:02:08 01/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 12:02:07 01/05/2026 | 0,70217414 | 0,00001315 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:02:07 01/05/2026 | 0,69666823 | 0,00001384 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:02:07 01/05/2026 | 2,09930718 | 0,00001714 |
