Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 06:58:06 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06:58:05 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06:58:04 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06:58:03 03/12/2025 | 0OKB | 0,00030615 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:58:03 03/12/2025 | 0,06073837 | 0,0000699 | |||||
0x3db6be2b | 06:58:03 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06:58:02 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06:58:01 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06:58:00 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 06:57:59 03/12/2025 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
swapExactETHForTokens | 06:57:59 03/12/2025 | 0,09624946 | 0,00001227 | |||||
0x3db6be2b | 06:57:59 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 06:57:58 03/12/2025 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
0x3db6be2b | 06:57:58 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06:57:57 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06:57:56 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 06:57:55 03/12/2025 | 0,3847 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 06:57:55 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 06:57:54 03/12/2025 | 0,00252364 | 0,00001994 | |||||
0x3db6be2b | 06:57:54 03/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
