Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 17:17:35 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 17:17:34 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17:17:33 02/12/2025 | 15 | 0,00001979 | |||||
0x098999be | 17:17:33 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 17:17:32 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
mint | 17:17:31 02/12/2025 | 0OKB | 0,00001833 | |||||
transfer | 17:17:31 02/12/2025 | 0OKB | 0,00000578 | |||||
0xc2007135 | 17:17:31 02/12/2025 | 0OKB | 0,00003335 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:17:31 02/12/2025 | 0,000028 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 17:17:31 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 17:17:30 02/12/2025 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
transfer | 17:17:30 02/12/2025 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
0x098999be | 17:17:30 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 17:17:29 02/12/2025 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:17:29 02/12/2025 | 0,000082 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:17:29 02/12/2025 | 0,000036 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 17:17:29 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 17:17:28 02/12/2025 | 0,000068 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:17:28 02/12/2025 | 0,000019 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 17:17:28 02/12/2025 | 0,000039 | 0,000014 |
