Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 06:44:10 02/12/2025 | 0OKB | 0,00001485 | |||||
0x098999be | 06:44:10 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 06:44:09 02/12/2025 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0x098999be | 06:44:09 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
safeTransferFrom | 06:44:08 02/12/2025 | 0OKB | 0,00000775 | |||||
0x098999be | 06:44:08 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 06:44:07 02/12/2025 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
0x098999be | 06:44:07 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 06:44:06 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 06:44:05 02/12/2025 | 0,00070156 | 0,0000021 | |||||
verify | 06:44:05 02/12/2025 | 0OKB | 0,0000033 | |||||
0x098999be | 06:44:05 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 06:44:04 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06:44:03 02/12/2025 | 0OKB | 0,00029383 | |||||
OKB transfer | 06:44:03 02/12/2025 | 1,04410769 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 06:44:03 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 06:44:02 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 06:44:01 02/12/2025 | 0,1234869 | 0,00001227 | |||||
0x098999be | 06:44:01 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 06:44:00 02/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
