Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 23:30:17 01/12/2025 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 23:30:17 01/12/2025 | 0,81755353 | 0,00000693 | |||||
0x098999be | 23:30:17 01/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23:30:16 01/12/2025 | 0OKB | 0,00000438 | |||||
exactInputSingle | 23:30:16 01/12/2025 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
0x098999be | 23:30:16 01/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23:30:15 01/12/2025 | 0OKB | 0,00000681 | |||||
0x098999be | 23:30:15 01/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x07b801aa | 23:30:14 01/12/2025 | 0OKB | 0,00023044 | |||||
0x098999be | 23:30:14 01/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 23:30:13 01/12/2025 | 0OKB | 0,0000905 | |||||
0x098999be | 23:30:13 01/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23:30:12 01/12/2025 | 0OKB | 0,00001445 | |||||
0x098999be | 23:30:12 01/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23:30:11 01/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 23:30:10 01/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 23:30:09 01/12/2025 | 0OKB | 0,0000035 | |||||
0xc1151162 | 23:30:09 01/12/2025 | 0OKB | 0,00002369 | |||||
transfer | 23:30:09 01/12/2025 | 0OKB | 0,00001445 | |||||
0x098999be | 23:30:09 01/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
