Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 09:48:34 05/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 09:48:33 05/12/2025 | 0,5819239 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 09:48:33 05/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 09:48:32 05/12/2025 | 0OKB | 0,00001485 | |||||
0x3db6be2b | 09:48:32 05/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 09:48:31 05/12/2025 | 0OKB | 0,00000467 | |||||
0xaa5a5639 | 09:48:31 05/12/2025 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0x3db6be2b | 09:48:31 05/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 09:48:30 05/12/2025 | 0OKB | 0,00000467 | |||||
0xbd89f0f1 | 09:48:30 05/12/2025 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
0x3db6be2b | 09:48:30 05/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 09:48:29 05/12/2025 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
swapExactETHForTokens | 09:48:29 05/12/2025 | 0,101422 | 0,00001434 | |||||
0x3db6be2b | 09:48:29 05/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 09:48:28 05/12/2025 | 0OKB | 0,00001142 | |||||
0x3db6be2b | 09:48:28 05/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 09:48:27 05/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 09:48:26 05/12/2025 | 0,1 | 0,00005464 | |||||
0x3db6be2b | 09:48:26 05/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 09:48:25 05/12/2025 | 0OKB | 0,00002919 |
