Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
start | 18:09:03 07/11/2025 | 0OKB | 0,00000635 | |||||
0x098999be | 18:09:03 07/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 18:09:02 07/11/2025 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
OKB transfer | 18:09:02 07/11/2025 | 2,6 | 0,0000035 | |||||
OKB transfer | 18:09:02 07/11/2025 | 0,00023991 | 0,0000231 | |||||
0x098999be | 18:09:02 07/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
contractDeposit | 18:09:01 07/11/2025 | 0,9 | 0,00001365 | |||||
0x098999be | 18:09:01 07/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 18:09:00 07/11/2025 | 0OKB | 0,00000635 | |||||
OKB transfer | 18:09:00 07/11/2025 | 0,00024094 | 0,0000231 | |||||
OKB transfer | 18:09:00 07/11/2025 | 0,00033296 | 0,0000231 | |||||
0x098999be | 18:09:00 07/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 18:08:59 07/11/2025 | 0OKB | 0,00000635 | |||||
OKB transfer | 18:08:59 07/11/2025 | 0,00028692 | 0,0000231 | |||||
0x098999be | 18:08:59 07/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
contractWithdraw | 18:08:58 07/11/2025 | 0OKB | 0,00002464 | |||||
exactInputSingle | 18:08:58 07/11/2025 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
start | 18:08:58 07/11/2025 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
0x098999be | 18:08:58 07/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 18:08:57 07/11/2025 | 0OKB | 0,00002378 |
