Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 13:32:17 06/11/2025 | 0OKB | 0,00001218 | |||||
0xfcf401e9 | 13:32:17 06/11/2025 | 0OKB | 0,00010203 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13:32:17 06/11/2025 | 0OKB | 0,00001015 | |||||
0x02dbe483 | 13:32:17 06/11/2025 | 0OKB | 0,00003814 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:32:17 06/11/2025 | 0,69885078 | 0,00001319 | |||||
0x043a5587 | 13:32:17 06/11/2025 | 0OKB | 0,00014682 | |||||
0x1f38d992 | 13:32:17 06/11/2025 | 0OKB | 0,00014846 | |||||
0x0107f360 | 13:32:17 06/11/2025 | 0OKB | 0,00002734 | |||||
start | 13:32:17 06/11/2025 | 0OKB | 0,00000635 | |||||
0xa339fd57 | 13:32:17 06/11/2025 | 0OKB | 0,00005732 | |||||
ROOT4146650865 | 13:32:17 06/11/2025 | 0OKB | 0,00012441 | |||||
0x098999be | 13:32:17 06/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x20c719cf | 13:32:16 06/11/2025 | 0OKB | 0,0000136 | |||||
start | 13:32:16 06/11/2025 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13:32:16 06/11/2025 | 0OKB | 0,00001393 | |||||
0x7bf60892 | 13:32:16 06/11/2025 | 0OKB | 0,00005926 | |||||
exactInputSingle | 13:32:16 06/11/2025 | 0OKB | 0,00000308 | |||||
0xfcf401e9 | 13:32:16 06/11/2025 | 0OKB | 0,00007497 | |||||
0x20c719cf | 13:32:16 06/11/2025 | 0OKB | 0,00002017 | |||||
0x098999be | 13:32:16 06/11/2025 | 0OKB | 0OKB |
