Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x290c05ea | 05:14:40 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x098999be | 05:14:40 04/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 05:14:39 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05:14:39 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05:14:39 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
swapExactETHForTokens | 05:14:39 04/11/2025 | 0,85894602 | 0,00001227 | |||||
0x098999be | 05:14:39 04/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 05:14:38 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001068 | |||||
0x290c05ea | 05:14:38 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05:14:38 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05:14:38 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x098999be | 05:14:38 04/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 05:14:37 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05:14:37 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05:14:37 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05:14:37 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x098999be | 05:14:37 04/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 05:14:36 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
0x290c05ea | 05:14:36 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 05:14:36 04/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 |
