Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 11:25:16 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:25:15 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 11:25:14 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
handleOps | 11:25:14 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000949 | |||||
OKB transfer | 11:25:14 30/04/2026 | 0,1249909 | 0,00000045 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:25:14 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 11:25:13 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000772 | |||||
0x043a5587 | 11:25:13 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000219 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:25:13 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 11:25:12 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000815 | |||||
OKB transfer | 11:25:12 30/04/2026 | 0,075 | 0,00000047 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:25:12 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000669 | |||||
approve | 11:25:12 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000169 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:25:12 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 11:25:11 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
OKB transfer | 11:25:11 30/04/2026 | 0,012 | 0,00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:25:11 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 11:25:10 30/04/2026 | 0,08 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:25:10 30/04/2026 | 0,71223734 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11:25:10 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB |
