区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 19:08:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:29 | 1 | 112,472 0.57% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/01 19:08:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:25 | 1 | 59,842 0.3% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/01 19:08:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:15 | 1 | 150,348 0.76% | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
2026/05/01 19:08:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/01 19:08:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000075 |
