交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeTransferFrom | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.00192693 | |||||
safeTransferFrom | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.00192696 | |||||
POL transfer | 2025/11/02 05:48:12 | 0.00268565 | 0.00067141 | |||||
POL transfer | 2025/11/02 05:48:12 | 0.00268565 | 0.00067141 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.01763936 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.0013859 | |||||
stake | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.00410696 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.00327844 | |||||
redeem | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.00517554 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.00158006 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.0021797 | |||||
approve | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.00121624 | |||||
claim | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.00467956 | |||||
POL transfer | 2025/11/02 05:48:12 | 0.00491889 | 0.00073639 | |||||
stake | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.00590587 | |||||
transfer | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.00135143 | |||||
claim | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.00190783 | |||||
stake | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.00590545 | |||||
claim | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.00467956 | |||||
0x3829cab1 | 2025/11/02 05:48:12 | 0POL | 0.00401115 |
