交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000008 | 2025/11/06 20:39:47 | 0POL | 0.02900227 | |||||
0x00000008 | 2025/11/06 20:39:47 | 0POL | 0.02900227 | |||||
0x00000008 | 2025/11/06 20:39:47 | 0POL | 0.02900227 | |||||
0x00000008 | 2025/11/06 20:39:47 | 0POL | 0.02900227 | |||||
0x00000008 | 2025/11/06 20:39:47 | 0POL | 0.02900227 | |||||
0x00000008 | 2025/11/06 20:39:47 | 0POL | 0.02900227 | |||||
0x00000008 | 2025/11/06 20:39:47 | 0POL | 0.02900227 | |||||
0x00000008 | 2025/11/06 20:39:47 | 0POL | 0.02900227 | |||||
0x00000008 | 2025/11/06 20:39:47 | 0POL | 0.02900227 | |||||
0x00000008 | 2025/11/06 20:39:47 | 0POL | 0.02900227 | |||||
0xc320682c | 2025/11/06 20:39:45 | 0POL | 0.01459348 | |||||
0x30021d8c | 2025/11/06 20:39:45 | 0POL | 0.02094619 | |||||
transfer | 2025/11/06 20:39:45 | 0POL | 0.0027253 | |||||
POL transfer | 2025/11/06 20:39:45 | 0.001 | 0.000945 | |||||
transfer | 2025/11/06 20:39:45 | 0POL | 0.0018195 | |||||
aggregate | 2025/11/06 20:39:45 | 0POL | 0.0092655 | |||||
airdrop | 2025/11/06 20:39:45 | 0POL | 0.50035523 | |||||
airdrop | 2025/11/06 20:39:45 | 0POL | 0.04899355 | |||||
0x99712257 | 2025/11/06 20:39:45 | 0POL | 0.01244324 | |||||
claim | 2025/11/06 20:39:45 | 0POL | 0.01157768 |
