交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00363308 | |||||
redeemPositions | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00363308 | |||||
POL transfer | 2025/12/21 14:48:08 | 0.01 | 0.00087538 | |||||
claim | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00407113 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00342851 | |||||
stake | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00715619 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.01530386 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00455544 | |||||
approve | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00221103 | |||||
claimInterest | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00354748 | |||||
transfer | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00279769 | |||||
claim | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00248391 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00426761 | |||||
claimInterest | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.003811 | |||||
process | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00679794 | |||||
claim | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00579759 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00237757 | |||||
proxy | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.00644458 | |||||
claim | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.006116 | |||||
transfer | 2025/12/21 14:48:08 | 0POL | 0.0017057 |
