交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 2025/12/12 04:43:11 | 0POL | 0.07849906 | |||||
transfer | 2025/12/12 04:43:11 | 0POL | 0.00139556 | |||||
0x2e35732f | 2025/12/12 04:43:11 | 0POL | 0.0092982 | |||||
0x2e35732f | 2025/12/12 04:43:11 | 0POL | 0.02354775 | |||||
0x2ceb7034 | 2025/12/12 04:43:11 | 0POL | 0.0238833 | |||||
tuneParameters | 2025/12/12 04:43:11 | 0POL | 0.00728833 | |||||
safeMint | 2025/12/12 04:43:11 | 0POL | 0.0311518 | |||||
execTransaction | 2025/12/12 04:43:11 | 0POL | 0.176719 | |||||
POL transfer | 2025/12/12 04:43:09 | 0.00846868 | 0.000525 | |||||
POL transfer | 2025/12/12 04:43:09 | 0.00854417 | 0.000525 | |||||
POL transfer | 2025/12/12 04:43:09 | 0.04 | 0.000525 | |||||
transfer | 2025/12/12 04:43:09 | 0POL | 0.0015488 | |||||
transfer | 2025/12/12 04:43:09 | 0POL | 0.0009377 | |||||
transfer | 2025/12/12 04:43:09 | 0POL | 0.0009377 | |||||
0x00000005 | 2025/12/12 04:43:09 | 0POL | 0.00133605 | |||||
0x0004b82a | 2025/12/12 04:43:09 | 0POL | 0.00116953 | |||||
0x00003371 | 2025/12/12 04:43:09 | 0POL | 0.00614712 | |||||
0x039b701c | 2025/12/12 04:43:09 | 0POL | 0.00089965 | |||||
0x00000008 | 2025/12/12 04:43:09 | 0POL | 0.00141986 | |||||
transfer | 2025/12/12 04:43:09 | 0POL | 0.00101686 |
