交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 2025/12/03 19:15:49 | 0.251314 | 0.00001434 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 19:15:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/03 19:15:48 | 0OKB | 0.00001633 | |||||
mining | 2025/12/03 19:15:48 | 0OKB | 0.00000469 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 19:15:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/03 19:15:47 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
transfer | 2025/12/03 19:15:47 | 0OKB | 0.00002089 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 19:15:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/03 19:15:46 | 0.6 | 0.00003277 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 19:15:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
insertGlobalExitRoot | 2025/12/03 19:15:45 | 0OKB | 0.00000601 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 19:15:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/03 19:15:44 | 0OKB | 0.0000166 | |||||
OKB transfer | 2025/12/03 19:15:44 | 0.26543134 | 0.00000252 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 19:15:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 19:15:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/03 19:15:42 | 0OKB | 0.00001525 | |||||
transfer | 2025/12/03 19:15:42 | 0OKB | 0.00001525 | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 19:15:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 2025/12/03 19:15:41 | 0OKB | 0OKB |
