交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 2025/11/16 01:29:39 | 0.000048 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/16 01:29:39 | 0.000073 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/16 01:29:39 | 0.00006 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 2025/11/16 01:29:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/16 01:29:38 | 0.000095 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/16 01:29:38 | 0.000056 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 2025/11/16 01:29:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/16 01:29:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/16 01:29:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/16 01:29:35 | 0.000066 | 0.000014 | |||||
0x098999be | 2025/11/16 01:29:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/16 01:29:34 | 0OKB | 0.00007139 | |||||
transfer | 2025/11/16 01:29:34 | 0OKB | 0.00000438 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/16 01:29:34 | 0.000086 | 0.000014 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/16 01:29:34 | 0OKB | 0.00002533 | |||||
0x098999be | 2025/11/16 01:29:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/16 01:29:33 | 0.00008 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/11/16 01:29:33 | 0.00007 | 0.000014 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/16 01:29:33 | 0OKB | 0.00002533 | |||||
0x098999be | 2025/11/16 01:29:33 | 0OKB | 0OKB |
