
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$444.50M $0.4445 | -4.21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$2.37M $0.0024985 | +0.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$85.04M $1.063 | -4.80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$1.60M $0.0016038 | -4.61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$769.08M $0.76908 | -2.86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$9.55B $1.193 | -0.35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$2.85M $0.0035974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$138.12M $0.13812 | -2.61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$30.12M $0.030124 | +6.55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$20.61M $0.084769 | +1.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$424.89M $39.44 | -0.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$32.09M $0.32095 | -2.18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$67.53M $0.13508 | -2.46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$86.36M $719.72 | -2.21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 | ||
$327.95M $0.061945 | +2.84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 |
