Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026، 00:37:30 | 199 | 37,864,388 31.56% | 120,000,000 | 282.92 | 6.825632 | 3.88698025 | ||
29/04/2026، 00:37:28 | 218 | 51,596,745 43% | 120,000,000 | 226.53 | 6.542055 | 5.14658534 | ||
29/04/2026، 00:37:26 | 227 | 54,655,681 45.55% | 120,000,000 | 237.98 | 7.52536 | 5.48162379 | ||
29/04/2026، 00:37:24 | 226 | 55,573,703 46.32% | 120,000,000 | 216.65 | 6.43682 | 5.60332397 | ||
29/04/2026، 00:37:22 | 231 | 44,647,595 37.21% | 120,000,000 | 237.76 | 6.080565 | 4.53487377 | ||
29/04/2026، 00:37:20 | 214 | 47,985,285 39.99% | 120,000,000 | 212.07 | 5.269936 | 4.90675542 | ||
29/04/2026، 00:37:18 | 201 | 52,883,843 44.07% | 120,000,000 | 217.99 | 6.089486 | 5.43914114 | ||
29/04/2026، 00:37:16 | 234 | 57,896,197 48.25% | 120,000,000 | 230.91 | 7.613596 | 5.75534554 | ||
29/04/2026، 00:37:14 | 214 | 51,792,095 43.17% | 120,000,000 | 260.5 | 8.31251 | 5.17958007 | ||
29/04/2026، 00:37:12 | 229 | 47,006,325 39.18% | 120,000,000 | 252.73 | 7.146728 | 4.73354158 | ||
29/04/2026، 00:37:10 | 197 | 39,244,465 32.71% | 120,000,000 | 204.48 | 4.039709 | 3.9850977 | ||
29/04/2026، 00:37:08 | 234 | 40,407,489 33.68% | 120,000,000 | 232.51 | 5.370561 | 4.02490923 | ||
29/04/2026، 00:37:06 | 237 | 47,828,336 39.86% | 120,000,000 | 224.18 | 5.925872 | 4.79635658 | ||
29/04/2026، 00:37:04 | 227 | 61,680,454 51.41% | 120,000,000 | 251.22 | 9.284363 | 6.21127228 | ||
29/04/2026، 00:37:02 | 643 | 81,358,538 67.8% | 120,000,000 | 176.39 | 6.154358 | 8.19689896 | ||
29/04/2026، 00:37:00 | 205 | 60,743,981 50.62% | 120,000,000 | 213.72 | 6.836149 | 6.14656509 | ||
29/04/2026، 00:36:58 | 256 | 55,560,757 46.31% | 120,000,000 | 224.73 | 6.834374 | 5.65198396 | ||
29/04/2026، 00:36:56 | 247 | 62,038,977 51.7% | 120,000,000 | 221.98 | 7.434698 | 6.33687479 | ||
29/04/2026، 00:36:54 | 220 | 50,696,903 42.25% | 120,000,000 | 211.05 | 5.48918 | 5.21063498 | ||
29/04/2026، 00:36:52 | 215 | 51,284,022 42.74% | 120,000,000 | 202.11 | 5.061818 | 5.30325243 |
