Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026، 05:05:48 | 148 | 32,121,620 26.77% | 120,000,000 | 273.97 | 5.541454 | 3.25895019 | ||
28/04/2026، 05:05:46 | 145 | 35,083,941 29.24% | 120,000,000 | 262.19 | 5.606707 | 3.59218235 | ||
28/04/2026، 05:05:44 | 185 | 52,123,910 43.44% | 120,000,000 | 271.88 | 8.802812 | 5.36870734 | ||
28/04/2026، 05:05:42 | 147 | 44,377,909 36.99% | 120,000,000 | 281 | 7.865433 | 4.60481579 | ||
28/04/2026، 05:05:40 | 175 | 61,745,817 51.46% | 120,000,000 | 300.58 | 12.126246 | 6.43360628 | ||
28/04/2026، 05:05:38 | 157 | 39,327,063 32.78% | 120,000,000 | 269.39 | 6.4623 | 4.13201973 | ||
28/04/2026، 05:05:36 | 197 | 59,517,455 49.6% | 120,000,000 | 272.66 | 9.946604 | 6.28199431 | ||
28/04/2026، 05:05:34 | 216 | 104,871,369 87.4% | 120,000,000 | 275.23 | 17.837962 | 11.02623684 | ||
28/04/2026، 05:05:32 | 219 | 119,982,107 99.99% | 120,000,000 | 295.61 | 22.937862 | 12.53111662 | ||
28/04/2026، 05:05:30 | 212 | 78,184,592 65.16% | 120,000,000 | 291.65 | 14.628449 | 8.17456229 | ||
28/04/2026، 05:05:28 | 245 | 73,536,529 61.29% | 120,000,000 | 271.06 | 12.597883 | 7.3349754 | ||
28/04/2026، 05:05:26 | 159 | 42,389,616 35.33% | 120,000,000 | 261.47 | 6.822751 | 4.26117671 | ||
28/04/2026، 05:05:24 | 159 | 27,555,938 22.97% | 120,000,000 | 1,494.69 | 38.44052 | 2.74724638 | ||
28/04/2026، 05:05:22 | 202 | 50,619,598 42.19% | 120,000,000 | 681.01 | 29.394669 | 5.07815685 | ||
28/04/2026، 05:05:20 | 165 | 45,858,005 38.22% | 120,000,000 | 272.87 | 7.880015 | 4.63334692 | ||
28/04/2026، 05:05:18 | 127 | 24,424,905 20.36% | 120,000,000 | 269.05 | 4.076216 | 2.49546867 | ||
28/04/2026، 05:05:16 | 158 | 44,563,599 37.14% | 120,000,000 | 265.74 | 7.392291 | 4.45039902 | ||
28/04/2026، 05:05:14 | 167 | 48,192,233 40.17% | 120,000,000 | 250.35 | 7.219984 | 4.84504833 | ||
28/04/2026، 05:05:12 | 147 | 33,448,732 27.88% | 120,000,000 | 260.99 | 5.33534 | 3.39471855 | ||
28/04/2026، 05:05:10 | 140 | 47,737,370 39.79% | 120,000,000 | 231.93 | 6.194331 | 4.87777728 |
