Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026، 16:28:44 | 227 | 48,551,814 40.46% | 120,000,000 | 204.39 | 5.046774 | 4.87696746 | ||
29/04/2026، 16:28:42 | 236 | 43,885,317 36.58% | 120,000,000 | 212.9 | 4.902107 | 4.44136443 | ||
29/04/2026، 16:28:40 | 243 | 47,405,211 39.51% | 120,000,000 | 203.79 | 4.830455 | 4.83047272 | ||
29/04/2026، 16:28:38 | 210 | 44,697,432 37.25% | 120,000,000 | 207.88 | 4.703872 | 4.58809922 | ||
29/04/2026، 16:28:36 | 228 | 49,192,931 41% | 120,000,000 | 204.98 | 5.167164 | 4.91642978 | ||
29/04/2026، 16:28:34 | 234 | 46,752,443 38.97% | 120,000,000 | 210.95 | 5.157402 | 4.70512242 | ||
29/04/2026، 16:28:32 | 206 | 50,741,404 42.29% | 120,000,000 | 210.74 | 5.555372 | 5.13835617 | ||
29/04/2026، 16:28:30 | 216 | 43,360,428 36.14% | 120,000,000 | 224.09 | 5.420439 | 4.29633689 | ||
29/04/2026، 16:28:28 | 172 | 34,029,658 28.36% | 120,000,000 | 238.15 | 4.700761 | 3.40343948 | ||
29/04/2026، 16:28:26 | 225 | 49,287,148 41.08% | 120,000,000 | 208.89 | 5.334544 | 4.96143688 | ||
29/04/2026، 16:28:24 | 253 | 53,711,875 44.76% | 120,000,000 | 210.19 | 5.852556 | 5.4374817 | ||
29/04/2026، 16:28:22 | 245 | 40,861,382 34.06% | 120,000,000 | 220.34 | 4.833628 | 4.17003318 | ||
29/04/2026، 16:28:20 | 214 | 41,612,920 34.68% | 120,000,000 | 206.88 | 4.328683 | 4.28047946 | ||
29/04/2026، 16:28:18 | 259 | 53,437,863 44.54% | 120,000,000 | 210.31 | 5.906224 | 5.33279506 | ||
29/04/2026، 16:28:16 | 248 | 46,655,276 38.88% | 120,000,000 | 214.81 | 5.333663 | 4.68850038 | ||
29/04/2026، 16:28:14 | 286 | 52,168,081 43.48% | 120,000,000 | 207.01 | 5.525925 | 5.27372167 | ||
29/04/2026، 16:28:12 | 213 | 42,039,550 35.04% | 120,000,000 | 208.45 | 4.480054 | 4.28325008 | ||
29/04/2026، 16:28:10 | 231 | 44,440,647 37.04% | 120,000,000 | 216.8 | 5.208596 | 4.42629659 | ||
29/04/2026، 16:28:08 | 251 | 42,440,829 35.37% | 120,000,000 | 219.31 | 5.047699 | 4.26004664 | ||
29/04/2026، 16:28:06 | 258 | 55,047,233 45.88% | 120,000,000 | 209.87 | 5.997868 | 5.55534749 |
