Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026، 11:13:42 | 222 | 40,668,240 33.9% | 120,000,000 | 267.21 | 6.72809 | 4.13924862 | ||
28/04/2026، 11:13:40 | 211 | 41,182,860 34.32% | 120,000,000 | 268.56 | 6.951187 | 4.10893876 | ||
28/04/2026، 11:13:38 | 172 | 30,280,252 25.24% | 120,000,000 | 263.29 | 4.92113 | 3.05164613 | ||
28/04/2026، 11:13:36 | 182 | 33,798,995 28.17% | 120,000,000 | 271.4 | 5.813161 | 3.36018241 | ||
28/04/2026، 11:13:34 | 204 | 41,095,903 34.25% | 120,000,000 | 271.24 | 7.028746 | 4.11848475 | ||
28/04/2026، 11:13:32 | 202 | 39,061,801 32.56% | 120,000,000 | 283.9 | 7.142036 | 3.94763272 | ||
28/04/2026، 11:13:30 | 213 | 34,456,812 28.72% | 120,000,000 | 302.9 | 6.922404 | 3.51463654 | ||
28/04/2026، 11:13:28 | 193 | 49,653,763 41.38% | 120,000,000 | 276.37 | 8.79376 | 4.92930045 | ||
28/04/2026، 11:13:26 | 174 | 29,586,851 24.66% | 120,000,000 | 271.86 | 5.076438 | 2.96722154 | ||
28/04/2026، 11:13:24 | 229 | 54,138,510 45.12% | 120,000,000 | 258.53 | 8.536712 | 5.45979808 | ||
28/04/2026، 11:13:22 | 157 | 29,657,911 24.72% | 120,000,000 | 269.53 | 5.032839 | 2.96099717 | ||
28/04/2026، 11:13:20 | 207 | 40,442,854 33.71% | 120,000,000 | 276.99 | 7.131868 | 4.07072984 | ||
28/04/2026، 11:13:18 | 205 | 46,119,702 38.44% | 120,000,000 | 259.66 | 7.3008 | 4.67506797 | ||
28/04/2026، 11:13:16 | 206 | 41,179,706 34.32% | 120,000,000 | 253.59 | 6.351063 | 4.09197409 | ||
28/04/2026، 11:13:14 | 177 | 39,174,014 32.65% | 120,000,000 | 264.83 | 6.449316 | 3.92540172 | ||
28/04/2026، 11:13:12 | 210 | 46,324,582 38.61% | 120,000,000 | 265.52 | 7.625593 | 4.67467936 | ||
28/04/2026، 11:13:10 | 200 | 50,357,988 41.97% | 120,000,000 | 311.41 | 10.568375 | 5.11369665 | ||
28/04/2026، 11:13:08 | 208 | 40,390,943 33.66% | 120,000,000 | 272.84 | 6.885475 | 4.13511758 | ||
28/04/2026، 11:13:06 | 204 | 45,606,408 38.01% | 120,000,000 | 268.35 | 7.678942 | 4.55979265 | ||
28/04/2026، 11:13:04 | 236 | 59,972,824 49.98% | 120,000,000 | 261.42 | 9.655443 | 6.0230863 |
