Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026، 05:08:36 | 153 | 33,549,693 27.96% | 120,000,000 | 206.04 | 3.500304 | 3.41260626 | ||
28/04/2026، 05:08:34 | 142 | 46,539,129 38.79% | 120,000,000 | 199.93 | 4.537704 | 4.767083 | ||
28/04/2026، 05:08:32 | 156 | 55,383,750 46.16% | 120,000,000 | 197.53 | 5.4457 | 5.49474192 | ||
28/04/2026، 05:08:30 | 124 | 28,721,037 23.94% | 120,000,000 | 202.01 | 2.923129 | 2.87908063 | ||
28/04/2026، 05:08:28 | 144 | 34,041,129 28.37% | 120,000,000 | 213.28 | 3.816002 | 3.44439072 | ||
28/04/2026، 05:08:26 | 128 | 36,808,844 30.68% | 120,000,000 | 201.26 | 3.743558 | 3.66460457 | ||
28/04/2026، 05:08:24 | 144 | 38,634,333 32.2% | 120,000,000 | 205.3 | 4.052782 | 3.87907991 | ||
28/04/2026، 05:08:22 | 144 | 58,180,689 48.49% | 120,000,000 | 222.03 | 7.048062 | 5.86982264 | ||
28/04/2026، 05:08:20 | 146 | 29,516,344 24.6% | 120,000,000 | 226.25 | 3.729897 | 2.94841541 | ||
28/04/2026، 05:08:18 | 172 | 49,066,184 40.89% | 120,000,000 | 201.39 | 4.948312 | 4.93332461 | ||
28/04/2026، 05:08:16 | 150 | 52,243,907 43.54% | 120,000,000 | 207.63 | 5.563845 | 5.2840394 | ||
28/04/2026، 05:08:14 | 149 | 36,257,928 30.22% | 120,000,000 | 211.89 | 4.072788 | 3.60997562 | ||
28/04/2026، 05:08:12 | 149 | 36,715,817 30.6% | 120,000,000 | 232.99 | 4.866489 | 3.6880023 | ||
28/04/2026، 05:08:10 | 140 | 31,982,283 26.66% | 120,000,000 | 231.76 | 4.168382 | 3.24391979 | ||
28/04/2026، 05:08:08 | 167 | 40,114,116 33.43% | 120,000,000 | 236.45 | 5.382983 | 4.10220817 | ||
28/04/2026، 05:08:06 | 170 | 50,385,803 41.99% | 120,000,000 | 250.78 | 7.450846 | 5.18504663 | ||
28/04/2026، 05:08:04 | 200 | 59,505,869 49.59% | 120,000,000 | 234.1 | 8.019784 | 5.91060864 | ||
28/04/2026، 05:08:02 | 154 | 32,333,348 26.95% | 120,000,000 | 224.61 | 4.019727 | 3.24277712 | ||
28/04/2026، 05:08:00 | 136 | 26,754,746 22.3% | 120,000,000 | 232.99 | 3.521619 | 2.71216777 | ||
28/04/2026، 05:07:58 | 138 | 42,947,400 35.79% | 120,000,000 | 235.05 | 5.83347 | 4.261358 |
