Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 1 | 0,01711975 | 0,00000339 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 2 | 0,00078073 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 2 | 0,00064865 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 2 | 2 | 0,01136923 | 0,00000627 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 2 | 0,00039088 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 2 | 0,01289277 | 0,00000432 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 1 | 0,00911 | 0,0000033 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 2 | 0,00014923 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 2 | 2 | 0,02054911 | 0,0000063 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 1 | 0,00166753 | 0,00000333 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 2 | 0,00349559 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 2 | 0,00409483 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 2 | 0,00005423 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 2 | 2 | 0,00400627 | 0,00000627 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 2 | 0,00313299 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 14 | 0,15418013 | 0,0000159 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 1 | 0,00027259 | 0,0000033 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 1 | 2 | 0,0011001 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 2 | 1 | 0,00046416 | 0,00000534 | ||
29.04.2026, 19:25:36 | 2 | 2 | 0,0137753 | 0,00000636 |
