Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 2 | 0,43660687 | 0,00000895 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 2 | 0,03529877 | 0,00000877 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 3 | 2 | 0,00021382 | 0,00001732 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 2 | 0,00053369 | 0,00000964 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 2 | 0,00302232 | 0,00000895 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 2 | 0,00124156 | 0,00000889 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 2 | 0,00030276 | 0,00000908 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 3 | 0,00014523 | 0,00001375 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 2 | 1 | 0,00119028 | 0,00001124 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 2 | 0,002079 | 0,00001201 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 2 | 2 | 0,00067626 | 0,00001326 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 2 | 2 | 0,00028568 | 0,00002366 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 2 | 2 | 0,00870345 | 0,00002475 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 3 | 0,05687302 | 0,00001136 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 2 | 0,00027665 | 0,00000918 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 2 | 0,00494508 | 0,00000918 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 2 | 0,00284175 | 0,00000918 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 2 | 0,00303071 | 0,00000918 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 1 | 0,00025941 | 0,00001271 | ||
01.05.2026, 07:50:25 | 1 | 1 | 0,13109424 | 0,00001271 |
