Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 12:53:12 | 1 | 2 | 0,00633137 | 0,00000354 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 3 | 2 | 0,01522662 | 0,00001002 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 2 | 2 | 0,01363466 | 0,00000706 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 3 | 5 | 0,00027277 | 0,0000079 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 1 | 2 | 0,0642192 | 0,00000408 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 1 | 2 | 1,59677753 | 0,00000408 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 2 | 2 | 30,95836051 | 0,00000655 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 1 | 7 | 0,01593855 | 0,00000636 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 2 | 4 | 0,00700781 | 0,00000781 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 1 | 2 | 0,00118914 | 0,0000048 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 1 | 2 | 0,00130427 | 0,0000048 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 5 | 2 | 0,0059974 | 0,0000175 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 1 | 2 | 0,00453739 | 0,00000478 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 1 | 2 | 0,0005357 | 0,00000504 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 5 | 1 | 0,04548623 | 0,00000849 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 5 | 1 | 0,05179969 | 0,0000083 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 2 | 2 | 0,00313558 | 0,00000802 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 6 | 2 | 0,00391085 | 0,00001038 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 1 | 2 | 0,00142605 | 0,00000364 | ||
29.04.2026, 12:53:12 | 7 | 1 | 0,00252019 | 0,00001118 |
