Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:55:46 | 117 | 24.129.715 20,11 % | 120.000.000 | 302,65 | 4,900831 | 2,40223806 | ||
28.04.2026, 00:55:44 | 186 | 54.464.260 45,39 % | 120.000.000 | 251 | 8,218485 | 5,4521532 | ||
28.04.2026, 00:55:42 | 168 | 47.482.581 39,57 % | 120.000.000 | 241,76 | 6,693837 | 4,78575925 | ||
28.04.2026, 00:55:40 | 175 | 37.666.961 31,39 % | 120.000.000 | 249,9 | 5,583544 | 3,82944909 | ||
28.04.2026, 00:55:38 | 177 | 49.551.918 41,3 % | 120.000.000 | 269,01 | 8,259757 | 5,07023388 | ||
28.04.2026, 00:55:36 | 256 | 66.748.595 55,63 % | 120.000.000 | 253,57 | 10,073706 | 6,85181344 | ||
28.04.2026, 00:55:34 | 112 | 119.991.240 100 % | 120.000.000 | 294,15 | 23,325732 | 11,96992438 | ||
28.04.2026, 00:55:32 | 176 | 64.623.360 53,86 % | 120.000.000 | 290,16 | 12,281709 | 6,46992951 | ||
28.04.2026, 00:55:30 | 169 | 36.355.245 30,3 % | 120.000.000 | 282,6 | 6,601685 | 3,67234249 | ||
28.04.2026, 00:55:28 | 231 | 71.732.099 59,78 % | 120.000.000 | 287,87 | 13,483542 | 7,1665851 | ||
28.04.2026, 00:55:26 | 167 | 45.971.036 38,31 % | 120.000.000 | 291,5 | 8,81469 | 4,58608284 | ||
28.04.2026, 00:55:24 | 234 | 57.253.979 47,72 % | 120.000.000 | 292,12 | 11,045693 | 5,67944231 | ||
28.04.2026, 00:55:22 | 176 | 43.603.950 36,34 % | 120.000.000 | 289,35 | 8,294142 | 4,32281631 | ||
28.04.2026, 00:55:20 | 131 | 30.972.599 25,82 % | 120.000.000 | 278,63 | 5,54688 | 3,0832159 | ||
28.04.2026, 00:55:18 | 186 | 40.564.478 33,81 % | 120.000.000 | 279,61 | 7,30223 | 4,04021219 | ||
28.04.2026, 00:55:16 | 147 | 39.126.944 32,61 % | 120.000.000 | 282,25 | 7,14261 | 3,90120394 | ||
28.04.2026, 00:55:14 | 188 | 47.233.144 39,37 % | 120.000.000 | 284,69 | 8,705243 | 4,7418734 | ||
28.04.2026, 00:55:12 | 155 | 40.696.363 33,92 % | 120.000.000 | 281,86 | 7,351901 | 4,11880377 | ||
28.04.2026, 00:55:10 | 175 | 44.446.732 37,04 % | 120.000.000 | 278,28 | 7,837276 | 4,53171323 | ||
28.04.2026, 00:55:08 | 171 | 43.569.388 36,31 % | 120.000.000 | 250,53 | 6,439624 | 4,47592224 |
