Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:23:08 | 296 | 83.575.615 69,65 % | 120.000.000 | 214,65 | 8,391543 | 9,54861426 | ||
27.04.2026, 23:23:06 | 247 | 70.882.832 59,07 % | 120.000.000 | 218,69 | 7,383336 | 8,11825671 | ||
27.04.2026, 23:23:04 | 267 | 98.208.188 81,85 % | 120.000.000 | 214,79 | 9,876473 | 11,21819897 | ||
27.04.2026, 23:23:02 | 230 | 62.756.548 52,3 % | 120.000.000 | 256,44 | 8,896523 | 7,19704166 | ||
27.04.2026, 23:23:00 | 209 | 58.011.290 48,35 % | 120.000.000 | 247,29 | 7,660959 | 6,68516382 | ||
27.04.2026, 23:22:58 | 226 | 59.754.268 49,8 % | 120.000.000 | 273,28 | 9,413023 | 6,91721951 | ||
27.04.2026, 23:22:56 | 214 | 46.958.863 39,14 % | 120.000.000 | 955,03 | 39,373801 | 5,47372388 | ||
27.04.2026, 23:22:54 | 263 | 68.809.745 57,35 % | 120.000.000 | 491,53 | 25,778709 | 8,0434826 | ||
27.04.2026, 23:22:52 | 234 | 65.791.547 54,83 % | 120.000.000 | 357,4 | 15,797457 | 7,71680852 | ||
27.04.2026, 23:22:50 | 177 | 48.282.929 40,24 % | 120.000.000 | 324,59 | 9,971189 | 5,70106808 | ||
27.04.2026, 23:22:48 | 240 | 69.620.611 58,02 % | 120.000.000 | 332,52 | 14,908262 | 8,2425887 | ||
27.04.2026, 23:22:46 | 242 | 73.595.411 61,33 % | 120.000.000 | 302,09 | 13,502648 | 8,73007294 | ||
27.04.2026, 23:22:44 | 246 | 59.687.783 49,74 % | 120.000.000 | 354,79 | 14,064361 | 7,1124803 | ||
27.04.2026, 23:22:42 | 242 | 77.368.663 64,48 % | 120.000.000 | 333,96 | 16,607492 | 9,23074506 | ||
27.04.2026, 23:22:40 | 256 | 78.466.414 65,39 % | 120.000.000 | 322,99 | 15,972647 | 9,37136224 | ||
27.04.2026, 23:22:38 | 249 | 75.416.631 62,85 % | 120.000.000 | 322,59 | 15,307219 | 9,0215259 | ||
27.04.2026, 23:22:36 | 294 | 98.114.016 81,77 % | 120.000.000 | 290,96 | 16,841846 | 11,70591141 | ||
27.04.2026, 23:22:34 | 318 | 116.967.316 97,48 % | 120.000.000 | 390,94 | 31,857214 | 13,87022825 | ||
27.04.2026, 23:22:32 | 386 | 119.429.655 99,53 % | 120.000.000 | 371,89 | 30,3456 | 14,06949482 | ||
27.04.2026, 23:22:30 | 440 | 119.960.312 99,97 % | 120.000.000 | 432,58 | 37,854437 | 14,0381077 |
