Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 14:45:10 | 265 | 64.233.769 53,53 % | 120.000.000 | 256,27 | 9,960315 | 6,50110063 | ||
27.04.2026, 14:45:08 | 259 | 66.439.659 55,37 % | 120.000.000 | 265,23 | 10,875627 | 6,74639543 | ||
27.04.2026, 14:45:06 | 321 | 93.943.615 78,29 % | 120.000.000 | 264,03 | 15,283236 | 9,52158226 | ||
27.04.2026, 14:45:04 | 281 | 62.765.819 52,31 % | 120.000.000 | 272,88 | 10,740867 | 6,3868076 | ||
27.04.2026, 14:45:02 | 244 | 71.308.608 59,43 % | 120.000.000 | 250,1 | 10,561343 | 7,2732592 | ||
27.04.2026, 14:45:00 | 281 | 75.800.454 63,17 % | 120.000.000 | 230,07 | 9,696765 | 7,74322377 | ||
27.04.2026, 14:44:58 | 276 | 119.985.647 99,99 % | 120.000.000 | 238,45 | 16,43529 | 12,17536319 | ||
27.04.2026, 14:44:56 | 168 | 119.996.611 100 % | 120.000.000 | 244,77 | 17,276226 | 12,09548681 | ||
27.04.2026, 14:44:54 | 274 | 101.885.167 84,91 % | 120.000.000 | 242,16 | 14,437231 | 10,23582605 | ||
27.04.2026, 14:44:52 | 206 | 52.482.097 43,74 % | 120.000.000 | 245,9 | 7,601775 | 5,3036731 | ||
27.04.2026, 14:44:50 | 269 | 74.610.662 62,18 % | 120.000.000 | 244,88 | 10,82156 | 7,44953784 | ||
27.04.2026, 14:44:48 | 228 | 68.463.554 57,06 % | 120.000.000 | 243,68 | 9,827777 | 6,85558926 | ||
27.04.2026, 14:44:46 | 252 | 66.769.891 55,65 % | 120.000.000 | 253,45 | 10,215631 | 6,70749208 | ||
27.04.2026, 14:44:44 | 279 | 88.429.955 73,7 % | 120.000.000 | 246,39 | 12,912216 | 8,8760795 | ||
27.04.2026, 14:44:42 | 193 | 46.867.646 39,06 % | 120.000.000 | 245,59 | 6,773366 | 4,7370179 | ||
27.04.2026, 14:44:40 | 264 | 71.915.635 59,93 % | 120.000.000 | 246,12 | 10,511225 | 7,18866916 | ||
27.04.2026, 14:44:38 | 245 | 72.188.732 60,16 % | 120.000.000 | 235,49 | 9,768321 | 7,23185652 | ||
27.04.2026, 14:44:36 | 220 | 55.927.662 46,61 % | 120.000.000 | 233,21 | 7,410735 | 5,63223527 | ||
27.04.2026, 14:44:34 | 251 | 64.657.935 53,89 % | 120.000.000 | 232,88 | 8,600588 | 6,45699577 | ||
27.04.2026, 14:44:32 | 215 | 55.030.174 45,86 % | 120.000.000 | 274,35 | 9,572484 | 5,52530406 |
