Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 07:27:30 | 202 | 44.194.059 36,83 % | 120.000.000 | 210,23 | 5,10766 | 4,18327386 | ||
27.04.2026, 07:27:28 | 169 | 43.407.697 36,18 % | 120.000.000 | 199,52 | 4,554409 | 4,10668859 | ||
27.04.2026, 07:27:26 | 203 | 40.799.916 34 % | 120.000.000 | 204,66 | 4,488626 | 3,86169735 | ||
27.04.2026, 07:27:24 | 221 | 63.524.150 52,94 % | 120.000.000 | 193,93 | 6,354603 | 5,96477499 | ||
27.04.2026, 07:27:22 | 202 | 41.005.062 34,18 % | 120.000.000 | 199,57 | 4,331727 | 3,85170889 | ||
27.04.2026, 07:27:20 | 191 | 35.847.087 29,88 % | 120.000.000 | 211,37 | 4,202299 | 3,37493261 | ||
27.04.2026, 07:27:18 | 193 | 38.226.809 31,86 % | 120.000.000 | 212,71 | 4,527559 | 3,60403779 | ||
27.04.2026, 07:27:16 | 206 | 40.473.277 33,73 % | 120.000.000 | 212,89 | 4,798406 | 3,81800418 | ||
27.04.2026, 07:27:14 | 212 | 47.868.070 39,9 % | 120.000.000 | 188,67 | 4,525591 | 4,5057479 | ||
27.04.2026, 07:27:12 | 178 | 44.887.262 37,41 % | 120.000.000 | 197,67 | 4,652444 | 4,22063551 | ||
27.04.2026, 07:27:10 | 165 | 40.090.853 33,41 % | 120.000.000 | 209,98 | 4,646273 | 3,77232061 | ||
27.04.2026, 07:27:08 | 161 | 32.264.193 26,89 % | 120.000.000 | 232,52 | 4,455236 | 3,04691231 | ||
27.04.2026, 07:27:06 | 162 | 34.590.794 28,83 % | 120.000.000 | 237,97 | 4,956036 | 3,27565702 | ||
27.04.2026, 07:27:04 | 173 | 42.756.977 35,64 % | 120.000.000 | 212,35 | 5,031626 | 4,0478331 | ||
27.04.2026, 07:27:02 | 197 | 32.671.884 27,23 % | 120.000.000 | 225,37 | 4,25968 | 3,10384145 | ||
27.04.2026, 07:27:00 | 145 | 27.953.660 23,3 % | 120.000.000 | 230,71 | 3,779883 | 2,66955834 | ||
27.04.2026, 07:26:58 | 162 | 36.809.982 30,68 % | 120.000.000 | 223,34 | 4,699231 | 3,52213253 | ||
27.04.2026, 07:26:56 | 163 | 37.860.266 31,56 % | 120.000.000 | 228,23 | 5,012962 | 3,62821583 | ||
27.04.2026, 07:26:54 | 225 | 53.794.478 44,83 % | 120.000.000 | 208,79 | 6,099326 | 5,13269798 | ||
27.04.2026, 07:26:52 | 199 | 38.764.205 32,31 % | 120.000.000 | 210,19 | 4,445042 | 3,70307075 |
