Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 00:56:02 | 267 | 67.037.904 55,87 % | 120.000.000 | 230,43 | 8,635347 | 6,81256014 | ||
01.05.2026, 00:56:00 | 197 | 43.144.408 35,96 % | 120.000.000 | 225,46 | 5,436806 | 4,29078912 | ||
01.05.2026, 00:55:58 | 150 | 35.743.911 29,79 % | 120.000.000 | 230,25 | 4,64325 | 3,58699396 | ||
01.05.2026, 00:55:56 | 187 | 41.847.192 34,88 % | 120.000.000 | 224,79 | 5,174474 | 4,23266198 | ||
01.05.2026, 00:55:54 | 196 | 49.159.948 40,97 % | 120.000.000 | 224,47 | 6,030484 | 5,00474964 | ||
01.05.2026, 00:55:52 | 174 | 44.905.452 37,43 % | 120.000.000 | 223,62 | 5,574863 | 4,46728353 | ||
01.05.2026, 00:55:50 | 184 | 41.282.358 34,41 % | 120.000.000 | 221,28 | 4,995276 | 4,13974532 | ||
01.05.2026, 00:55:48 | 185 | 41.118.124 34,27 % | 120.000.000 | 203,58 | 4,214671 | 4,15643006 | ||
01.05.2026, 00:55:46 | 194 | 47.339.530 39,45 % | 120.000.000 | 200,81 | 4,688337 | 4,81817809 | ||
01.05.2026, 00:55:44 | 194 | 44.978.794 37,49 % | 120.000.000 | 202,67 | 4,504839 | 4,61137559 | ||
01.05.2026, 00:55:42 | 195 | 51.187.444 42,66 % | 120.000.000 | 202,1 | 5,244429 | 5,10095592 | ||
01.05.2026, 00:55:40 | 200 | 55.863.425 46,56 % | 120.000.000 | 194,41 | 5,264354 | 5,59621818 | ||
01.05.2026, 00:55:38 | 198 | 44.217.447 36,85 % | 120.000.000 | 203,89 | 4,553231 | 4,46258483 | ||
01.05.2026, 00:55:36 | 182 | 57.437.020 47,87 % | 120.000.000 | 196,94 | 5,486386 | 5,82553615 | ||
01.05.2026, 00:55:34 | 206 | 59.916.719 49,94 % | 120.000.000 | 196,07 | 5,644026 | 6,10438532 | ||
01.05.2026, 00:55:32 | 211 | 113.820.201 94,86 % | 120.000.000 | 193,96 | 10,545185 | 11,53216711 | ||
01.05.2026, 00:55:30 | 211 | 85.169.067 70,98 % | 120.000.000 | 200,49 | 8,448372 | 8,62738217 | ||
01.05.2026, 00:55:28 | 205 | 51.722.174 43,11 % | 120.000.000 | 198,88 | 5,01591 | 5,27095499 | ||
01.05.2026, 00:55:26 | 201 | 51.245.984 42,71 % | 120.000.000 | 195,97 | 4,788305 | 5,25444034 | ||
01.05.2026, 00:55:24 | 200 | 48.658.856 40,55 % | 120.000.000 | 204,99 | 5,11514 | 4,85983488 |
