Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,00636879 | |||||
handleOps | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,00579189 | |||||
handleOps | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,03740617 | |||||
0xd9e7c316 | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,0110356 | |||||
safeTransferFrom | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,00581821 | |||||
safeTransferFrom | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,00581821 | |||||
0x2f38366a | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 1,39957429 | |||||
0x2f38366a | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 1,39957081 | |||||
0x20030fc0 | 21.11.2025, 02:27:29 | < 0,00000001 | 0,00328862 | |||||
POL transfer | 21.11.2025, 02:27:29 | 0,45415339 | 0,00204586 | |||||
0xbd8f5542 | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,0177059 | |||||
withdraw | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,0391014 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,01306243 | |||||
transferWithAuthorization | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,00840624 | |||||
transfer | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,00419674 | |||||
0x46a73fb1 | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,02929384 | |||||
0xfb632f48 | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,00622034 | |||||
execTransaction | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,02427608 | |||||
userInteraction | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,00526497 | |||||
0x2287e350 | 21.11.2025, 02:27:29 | 0POL | 0,03215147 |
