Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.11.2025, 19:28:41 | 0POL | 0,02653443 | |||||
POL transfer | 24.11.2025, 19:28:41 | 585,76 | 0,00906912 | |||||
forward | 24.11.2025, 19:28:41 | 0POL | 0,06002529 | |||||
POL transfer | 24.11.2025, 19:28:41 | 1 | 0,00928559 | |||||
POL transfer | 24.11.2025, 19:28:41 | 0,38225338 | 0,00924991 | |||||
0x44654354 | 24.11.2025, 19:28:41 | 0POL | 0,01082112 | |||||
aggregate3 | 24.11.2025, 19:28:41 | 0POL | 0,09456072 | |||||
transfer | 24.11.2025, 19:28:41 | 0POL | 0,03568282 | |||||
transfer | 24.11.2025, 19:28:41 | 0POL | 0,03891904 | |||||
0x691d0c5a | 24.11.2025, 19:28:39 | 0POL | 0,47606454 | |||||
getDividends | 24.11.2025, 19:28:39 | 0POL | 0,04545033 | |||||
0x99712257 | 24.11.2025, 19:28:39 | 0POL | 0,11483468 | |||||
0x99712257 | 24.11.2025, 19:28:39 | 0POL | 0,11328456 | |||||
claim | 24.11.2025, 19:28:39 | 0POL | 0,02221008 | |||||
0x2287e350 | 24.11.2025, 19:28:39 | 0POL | 0,22221884 | |||||
stake | 24.11.2025, 19:28:39 | 0POL | 0,06873593 | |||||
claimInterest | 24.11.2025, 19:28:39 | 0POL | 0,03407634 | |||||
0x2287e350 | 24.11.2025, 19:28:39 | 0POL | 0,12615417 | |||||
0x2287e350 | 24.11.2025, 19:28:39 | 0POL | 0,13312339 | |||||
0x2287e350 | 24.11.2025, 19:28:39 | 0POL | 0,13536415 |
