Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 02:30:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 30.04.2026, 02:30:17 | 0OKB | 0,00000785 | |||||
exactInputSingle | 30.04.2026, 02:30:17 | 0OKB | 0,00000408 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 02:30:17 | 0OKB | 0,0000101 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 02:30:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 30.04.2026, 02:30:16 | 0OKB | 0,00005271 | |||||
0x64489bf5 | 30.04.2026, 02:30:16 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
exactInput | 30.04.2026, 02:30:16 | 0OKB | 0,00000698 | |||||
transfer | 30.04.2026, 02:30:16 | 0OKB | 0,00001445 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 02:30:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 30.04.2026, 02:30:15 | 0OKB | 0,00000396 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 02:30:15 | 0,46211927 | 0,00000252 | |||||
verify | 30.04.2026, 02:30:15 | 0OKB | 0,00000097 | |||||
exactInputSingle | 30.04.2026, 02:30:15 | 0OKB | 0,00000428 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 02:30:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 30.04.2026, 02:30:14 | 0OKB | 0,00000107 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 02:30:14 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 02:30:14 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 02:30:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.04.2026, 02:30:13 | 0OKB | 0OKB |
