Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 28.04.2026, 16:15:36 | 0,011 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 28.04.2026, 16:15:36 | 1 | 0,00000693 | |||||
verify | 28.04.2026, 16:15:36 | 0OKB | 0,00000088 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026, 16:15:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026, 16:15:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 28.04.2026, 16:15:34 | 0OKB | 0,00003471 | |||||
0xbd89f0f1 | 28.04.2026, 16:15:34 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 16:15:34 | 0OKB | 0,0000073 | |||||
withdrawETH | 28.04.2026, 16:15:34 | 0OKB | 0,00000349 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026, 16:15:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 28.04.2026, 16:15:33 | 0OKB | 0,00002945 | |||||
0x64489bf5 | 28.04.2026, 16:15:33 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026, 16:15:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 28.04.2026, 16:15:32 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 28.04.2026, 16:15:32 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026, 16:15:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 28.04.2026, 16:15:31 | 0OKB | 0,00000085 | |||||
unxswapByOrderId | 28.04.2026, 16:15:31 | 0,00198231 | 0,00002347 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026, 16:15:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x50ca2516 | 28.04.2026, 16:15:30 | 0OKB | 0,00000071 |
