Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 18:27:54 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:48 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:33 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:27 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:09 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 18:27:00 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
29/04/2026, 18:26:57 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 |
