Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.04693781 | |||||
execTransaction | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.02042215 | |||||
0x99712257 | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.03820968 | |||||
transfer | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.00875697 | |||||
transfer | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.0064432 | |||||
getReward | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.01075998 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.04896416 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.04896584 | |||||
0xeae4475a | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.0205728 | |||||
transfer | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.00600566 | |||||
forward | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.01917835 | |||||
0xe6287728 | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.01351632 | |||||
claim | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.00789536 | |||||
approve | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.00670197 | |||||
0xd9f0f7f5 | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.0182882 | |||||
0xd9f0f7f5 | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.0185839 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.05074528 | |||||
0xd9f0f7f5 | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.01944038 | |||||
0x46a73fb1 | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.03887148 | |||||
unstake | 11/12/2025, 16:49:33 | 0POL | 0.01037688 |
