Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.00317806 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.02411465 | |||||
0x09c56431 | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.0104419 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.01605156 | |||||
transfer | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.00310719 | |||||
approve | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.00230794 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.01747959 | |||||
approve | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.00145271 | |||||
0x3829cab1 | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.00535881 | |||||
batchClaim | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.00697456 | |||||
0xd9f0f7f5 | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.00669638 | |||||
approve | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.00230734 | |||||
transfer | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.00225196 | |||||
0x3829cab1 | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.00535821 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.01376805 | |||||
transfer | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.00225196 | |||||
claim | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.00436305 | |||||
claim | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.00271961 | |||||
0x2287e350 | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.02236421 | |||||
execute | 16/12/2025, 15:44:09 | 0POL | 0.0063921 |
