Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 17:13:43 | 46 | 9 041 600 22,61 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:41 | 51 | 9 372 132 23,44 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:39 | 55 | 12 557 988 31,4 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:37 | 45 | 9 815 275 24,54 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:35 | 49 | 10 224 675 25,57 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:33 | 50 | 10 931 519 27,33 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:31 | 51 | 10 983 931 27,46 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:29 | 51 | 9 403 197 23,51 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:27 | 56 | 11 557 594 28,9 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:25 | 55 | 8 057 234 20,15 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:23 | 40 | 4 097 263 10,25 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:21 | 51 | 7 485 698 18,72 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:19 | 55 | 10 589 537 26,48 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:17 | 55 | 10 873 962 27,19 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:15 | 56 | 9 917 099 24,8 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:13 | 54 | 9 344 199 23,37 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:11 | 49 | 8 809 233 22,03 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:09 | 55 | 10 684 334 26,72 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:07 | 57 | 11 099 935 27,75 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 17:13:05 | 57 | 11 445 302 28,62 % | 40 000 000 |
