Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 02:23:03 | 35 | 10 006 803 25,02 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:23:01 | 39 | 9 471 089 23,68 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:59 | 40 | 10 791 927 26,98 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:57 | 40 | 8 057 411 20,15 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:55 | 36 | 8 282 626 20,71 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:53 | 41 | 8 736 112 21,85 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:51 | 42 | 11 465 875 28,67 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:49 | 41 | 8 591 531 21,48 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:47 | 44 | 8 971 270 22,43 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:45 | 51 | 10 584 739 26,47 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:43 | 44 | 13 139 108 32,85 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:41 | 52 | 10 284 056 25,72 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:39 | 42 | 9 598 225 24 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:37 | 35 | 8 131 834 20,33 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:35 | 42 | 9 360 541 23,41 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:33 | 45 | 8 055 513 20,14 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:31 | 39 | 8 618 721 21,55 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:29 | 41 | 10 078 197 25,2 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:27 | 51 | 11 481 393 28,71 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 02:22:25 | 41 | 15 732 918 39,34 % | 40 000 000 |
