Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 17:55:24 | 224 | 59 964 791 49,98 % | 120 000 000 | 227,04 | 7,510833 | 6,1038743 | ||
30/04/2026 17:55:22 | 240 | 67 042 606 55,87 % | 120 000 000 | 471,66 | 24,775713 | 6,84592591 | ||
30/04/2026 17:55:20 | 228 | 66 323 024 55,27 % | 120 000 000 | 218,89 | 7,723303 | 6,79478933 | ||
30/04/2026 17:55:18 | 255 | 78 653 551 65,55 % | 120 000 000 | 305,65 | 15,974921 | 8,06607272 | ||
30/04/2026 17:55:16 | 235 | 72 630 191 60,53 % | 120 000 000 | 234,99 | 9,603292 | 7,46415167 | ||
30/04/2026 17:55:14 | 286 | 73 184 206 60,99 % | 120 000 000 | 236,34 | 9,760472 | 7,53624931 | ||
30/04/2026 17:55:12 | 236 | 60 066 450 50,06 % | 120 000 000 | 240,32 | 8,222223 | 6,21308965 | ||
30/04/2026 17:55:10 | 250 | 55 964 104 46,64 % | 120 000 000 | 251,79 | 8,272639 | 5,81910222 | ||
30/04/2026 17:55:08 | 291 | 70 955 471 59,13 % | 120 000 000 | 264,15 | 11,34744 | 7,39583796 | ||
30/04/2026 17:55:06 | 247 | 52 905 922 44,09 % | 120 000 000 | 257,37 | 8,070308 | 5,54657618 | ||
30/04/2026 17:55:04 | 297 | 60 066 381 50,06 % | 120 000 000 | 261,98 | 9,411299 | 6,3254282 | ||
30/04/2026 17:55:02 | 283 | 78 010 173 65,01 % | 120 000 000 | 251,65 | 11,40719 | 8,22420366 | ||
30/04/2026 17:55:00 | 417 | 118 262 627 98,56 % | 120 000 000 | 241,17 | 16,133676 | 12,38885158 | ||
30/04/2026 17:54:58 | 486 | 119 996 771 100 % | 120 000 000 | 278,08 | 20,882104 | 12,48690533 | ||
30/04/2026 17:54:56 | 916 | 119 997 885 100 % | 120 000 000 | 343,84 | 28,857022 | 12,40396388 | ||
30/04/2026 17:54:54 | 738 | 117 340 417 97,79 % | 120 000 000 | 415,45 | 36,69546 | 12,05450761 | ||
30/04/2026 17:54:52 | 292 | 64 378 569 53,65 % | 120 000 000 | 595,56 | 31,703414 | 6,637907 | ||
30/04/2026 17:54:50 | 251 | 57 241 919 47,71 % | 120 000 000 | 225,84 | 7,220001 | 5,70763958 | ||
30/04/2026 17:54:48 | 236 | 54 208 029 45,18 % | 120 000 000 | 213,67 | 6,147841 | 5,43524817 | ||
30/04/2026 17:54:46 | 248 | 51 411 743 42,85 % | 120 000 000 | 212,16 | 5,721397 | 5,18631284 |
