Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 14:01:14 | 265 | 51 560 087 42,97 % | 120 000 000 | 275,51 | 9,050645 | 5,15497089 | ||
29/04/2026 14:01:12 | 261 | 55 019 984 45,85 % | 120 000 000 | 290,01 | 10,42594 | 5,53070493 | ||
29/04/2026 14:01:10 | 255 | 62 043 828 51,71 % | 120 000 000 | 264,45 | 10,145651 | 6,26233004 | ||
29/04/2026 14:01:08 | 295 | 63 220 952 52,69 % | 120 000 000 | 278,78 | 11,218865 | 6,40590161 | ||
29/04/2026 14:01:06 | 230 | 65 376 913 54,49 % | 120 000 000 | 277,97 | 11,525673 | 6,64738298 | ||
29/04/2026 14:01:04 | 327 | 74 640 006 62,21 % | 120 000 000 | 275,84 | 12,986894 | 7,60247066 | ||
29/04/2026 14:01:02 | 220 | 53 529 086 44,61 % | 120 000 000 | 280,38 | 9,525426 | 5,48329332 | ||
29/04/2026 14:01:00 | 219 | 50 317 539 41,94 % | 120 000 000 | 302,62 | 10,040284 | 5,18681316 | ||
29/04/2026 14:00:58 | 260 | 60 636 067 50,54 % | 120 000 000 | 316,01 | 13,134523 | 6,02738722 | ||
29/04/2026 14:00:56 | 206 | 43 332 301 36,12 % | 120 000 000 | 325,37 | 9,758854 | 4,34017865 | ||
29/04/2026 14:00:54 | 209 | 47 258 738 39,39 % | 120 000 000 | 304,78 | 9,637855 | 4,76602447 | ||
29/04/2026 14:00:52 | 219 | 45 144 830 37,63 % | 120 000 000 | 316 | 9,679947 | 4,58598302 | ||
29/04/2026 14:00:50 | 217 | 59 422 700 49,52 % | 120 000 000 | 330,28 | 13,562135 | 6,06410629 | ||
29/04/2026 14:00:48 | 273 | 61 319 141 51,1 % | 120 000 000 | 363,04 | 15,977159 | 6,28415099 | ||
29/04/2026 14:00:46 | 225 | 47 098 064 39,25 % | 120 000 000 | 360,18 | 12,256327 | 4,70782299 | ||
29/04/2026 14:00:44 | 241 | 49 449 021 41,21 % | 120 000 000 | 433,8 | 16,476546 | 4,97479215 | ||
29/04/2026 14:00:42 | 203 | 39 825 016 33,19 % | 120 000 000 | 516,14 | 16,515843 | 4,03976938 | ||
29/04/2026 14:00:40 | 237 | 49 317 340 41,1 % | 120 000 000 | 547,64 | 21,973207 | 5,03513521 | ||
29/04/2026 14:00:38 | 238 | 46 967 798 39,14 % | 120 000 000 | 639,96 | 25,22916 | 4,82851574 | ||
29/04/2026 14:00:36 | 242 | 56 980 793 47,49 % | 120 000 000 | 692,43 | 33,567953 | 5,88748973 |
